Produktbeschreibung
Evanohm /Karma/ Nickel /tin/Cr20Ni80/Ni80Cr20/NiCr80/20 Folie 0.008mm
Streifen des Nickels 200
1.Grade: Ni200, Ni201, N4, N6
2.Purity: 99.6%
3.Density: 8.9g/cm3
4.Certification: ISO9001, ISO14001, CER
Feld-Name | GETWICK Nickel-Streifen |
Material | Reines Nickel und Legierungs-Nickel |
Grad | Ni200, Ni201, N4, N6 |
Reinheit | 99.6% |
Bedingung | 0.01mm Min. dick |
Anwendungen | 1) 70% Ni wurde für Erzeugnis-Edelstahl und Hitzebeständigkeitstahl verwendet 2) 15% des Ni in der Welt wurde verwendet, wie galvanisierend 3) Verwendet als Katalysator in der Erdölindustrie |
Name | Chemisches Comsitions | ||||||
Reines Nickel | Ni | Mangan | C | Mg | Si | F.E. | Andere |
99.9 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | <0.01 |
Bedingung
Feld-Name | Streifen des Nickels 201 | ||
Grad | Ni4, Ni6 | ||
Bedingung (mm) | Stärke | Breite | Länge |
0.05-0.15 | 20-250 | Mehr als 5000 | |
0.15-0.55 | Mehr als 3000 | ||
0.55-1.2 | Mehr als 2000 | ||
Zubehör-Formular | Titanstreifenumwickeln | ||
Anwendungen | 1) Fertigung und Handhaben des Natriumhydroxids, besonders bei der Temperatur über 300°C. 2) Produktion des dickflüssigen Rayons. Fertigung der Seife 3) Analine Hydrochloridproduktion und in der Chlorierung der aliphatischen Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Methan und Äthan 4) Fertigung der Vinylchloridmonomere. 5) Speicherung und Verteilersysteme für Phenol - Immunität von irgendwelchen für Angriff stellt absolute Produktreinheit sicher |
Nickel-Chrom-Legierungs-Streifen (Ni80Cr20)
Grad: Ni80Cr20
Widerstandskraft: 1.09 Ohm mm2/m
Chemischer Aufbau: Nickel 80%, Chrom 20%
Bedingung: Hell, getempert, Weiche
Abmessung: Breite 1~300mm, Stärke 0.01~7mm
Produzent: Shanghai Tankii Alloy Material Co., Ltd.
Mechanische Eigenschaften
Maximaler Dauerbetrieb: Schnelle Lebensdauer (1200ºC) Resisivity (20ºC)/Ω·m: Dichte: Wärmeleitfähigkeit: Wärmeausdehnungkoeffizient: Schmelzpunkt: Dehnung: Mikrografische Zelle: Magnetisches Eigentum: | 1200ºC Minute 80 Stunden 1.09 +-0.05 (Durchmesser: <0.5mm) 1.13+/-0.05 (Durchmesser: 0.50-3.00 mm) 1.14+/-0.05 (Durchmesser: >3.0mm) 8.4 g/cm3 60.3 KJ/m·h·ºC 18.0 α×10-6/ºC ºC 1400 Minute 20% Austenit antimagnetisch |




