Produktbeschreibung
Produkt Decription----------------------------------------------------------------------------------
Feld-Name: | Edelstahlring des konkurrenzfähiger Preis Grad-201/304 |
Standard: | ASTM, AISI, LÄRM, EN, GB, JIS |
Grad: | 201,304,310S, 316,316L, 430.409.410 |
Stärke: | 0.15mm-3.0mm |
Breite: | 1000mm-1500mm oder angepasst |
Rand: | Schlitzrand/Tausendstelrand |
Oberfläche: | 2B, BA, HL, Spiegel, 2D, No.1 |
Verpacken: | Standardexporteurpaket oder als Ihre Bedingungen |
Ursprung: | Foshan, China (Festland) |
Zubehör-Fähigkeit: | 5000 Tonnen pro Monat |
Preisbedingungen: | Ex-Arbeiten, FOB, CIF, CFR, CNF |
Zahlungsausdrücke: | Zahlung T/T, 30%advanced vor Produktion und Ausgleich vor Versand; ODER unwiderrufliches L/C am Anblick |
MOQ: | FCL, 25 metrische Tonnen pro GP 20, kann mit verschiedenen Größen sortiert werden LCL für Probeordnung ist annehmbar |
Lieferfrist: | 10-15 Tage, nachdem Ablagerung durch T/T oder L/C. empfangen worden ist |
Probe: | Proben geben frei und drücken Ladungbären durch Sie aus. |

Chemischer Aufbau---------------------------------------------------------------------------------
Grad | C (maximal) | Mangan (maximal) | P (maximal) | S (maximal) | Si (maximal) | Cr | Ni | MO | N (maximal) | Cu/Others |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.10 | - |
304L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11.75 | 0.50 | - | - | Ti=6X (C+N) |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |
Oberflächenfertiges-------------------------------------------------------------------------------------------
Oberflächenfertiges | Eigenschaften | Anwendung |
BA | Helle Wärmebehandlung nachdem dem Kaltwalzen. | Ktchen utenstil, Kücheware, Architekturzweck |
2B | Nachdem dem Kaltwalzen beendet durch die Wärmebehandlung, legend in Essig ein, gefolgt von der Hautdurchlaufzeile zur helleren und glatteren Oberfläche | Medizinische Instrumente der allgemeinen Anwendung, Tafelgeschirr |
No.1 | Beendet durch den Hot-rolling, Ausglühen und In Essig einlegen, gekennzeichnet durch weiße in Essig eingelegte Oberfläche | Gerät der chemischen Industrie, industrielle Becken |
8K (Spiegel) | Eine mirror-like reflektierende Oberfläche durch das Polieren mit feineren Poliermitteln über Ineinander greifen 800 | Refletor, Spiegel, Innenraumaußendekoration für Gebäude |
Haar-Zeile | Beendet durch das kontinuierliches lineares Polieren | Architekturindustrien, Rolltreppen, Küchewaren, Fahrzeuge |

Packing&Shipping-----------------------------------------------------------------------------------



FAQ
Q1. Wie lang nimmt es, um meine Ordnung auszuführen?
A1: Our ist normale Vorbereitungs- und Anlaufzeit 7-15 Arbeitstage., aber wir haben viele Modelle auf Lager, wir informieren Sie
geschätzte Vorbereitungs- und Anlaufzeit nach Zahlung SO BALD WIE MÖGLICH
Q2. Kann ich eine Probe für Prüfung haben?
A2: Kleine Proben im Speicher und können die Proben für freies zur Verfügung stellen. Catalgue ist, die meisten Muster erhältlich, die wir haben
betriebsbereite Proben auf Lager. Kundenspezifische Proben nehmen über 5-7days.
Q3. Haben Sie Produkte auf Lager?
A3: Ja haben normale Stärken und Größen Aktien. Wenn sie benötigt werden, informieren wir Sie mit Details
Q4. Haben Sie Inspektionprozeduren für die Produkte?
A4: Selbstkontrolle 100% bevor dem Packen
Q5. Wie tut Ihre Firma betreffend Qualitätskontrolle?
A5: BV-und SGS-Bescheinigungen, Produktionsprozeß folgten dem System ISO-9000
Q6. Kann ich einen Besuch zu Ihrer Fabrik vor der Ordnung haben?
A6: Sure Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen
HINZUFÜGEN: A2, 5 aufbauend, Chuanye Industriepark, Shangxiawei Industriegebiet, Shasan, Shajing Straße, Baoan Dist., Shenzhen,
Guandong-Provinz
Kontakt: Mrs Sharon Lam Telefon: 0086-755-86055888 Telefax: 0086-755-82317372 Mobiltelefon 0086-13760280798 |